GUIDE-SOUND ELECTRONICS
Explore our complete range of 53 speaker drivers across 8 categories — crafted for Hi-Fi, PA, automotive, and micro-electronics applications.
Production capacity: 1M+ units/month | ISO 9001 & ISO 14001 Certified
Showing all 53 products
Full-spectrum transducers covering bass to treble in a single driver unit.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB163B8-17F | 6.5 inch | 6 inch | 8 Ohm | 18 Hz | 55 kHz | 93.7 dB | 30 W | |
| FB166B8-15FG | 6.5 inch | 6 inch | 8 Ohm | 54 Hz | 20 kHz | 94 dB | 30 W | |
| FB202B8-18F | 8 inch | 8 inch | 8 Ohm | 43 Hz | 18 kHz | 95.53 dB | 30 W | |
| UB202B8-16F | 8 inch | 8 inch | 8 Ohm | 3 Hz | 18 kHz | 91.1 dB | 20 W | |
| FR222B8-11F | 8 inch | 8 inch | 8 Ohm | 42 Hz | 18 kHz | 96.505 dB | 30 W | |
| FB208B8-11F | 8 inch | 8 inch | 8 Ohm | 39 Hz | 18 kHz | 97.723 dB | 30 W | |
| FR278B8-11F | 10 inch | 10 inch | 8 Ohm | 40 Hz | 15 kHz | 95.489 dB | 60 W | |
| FR330B8-11F | 12 inch | 12 inch | 8 Ohm | 34 Hz | 17 kHz | 95.553 dB | 30 W | |
| UB57B4-15F | 4 inch | 2 inch | 4 Ohm | 154 Hz | 20 kHz | 85.4 dB | 5 W | |
| FB102B8-11F | 4 inch | 4 inch | 8 Ohm | 73 Hz | 15 kHz | 84 dB | 10 W | |
| HP89B8-14F | 4 inch | 4 inch | 8 Ohm | 196 Hz | 25 kHz | 87.199 dB | 10 W | |
| HB102B4-11F | 4 inch | 4 inch | 4 Ohm | 85 Hz | 18 kHz | 88 dB | 10 W | |
| HP53B6-15F | 2.5 inch | 2 inch | 6 Ohm | 250 Hz | 20 kHz | 84 dB | 5 W | |
| HB79B4-11F | 2.5 inch | 3 inch | 4 Ohm | 15 Hz | 79 kHz | 83 dB | 10 W | |
| HP132B4-11F | 5 inch | 5 inch | 4 Ohm | 70 Hz | 15 kHz | 90.44 dB | 15 W |
Natural wood fiber cones delivering warm, organic acoustic character.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR179B8-11M | 7 inch | 7 inch | 8 Ohm | 42 Hz | 15 kHz | 92.609 dB | 30 W | |
| HR124B8-10L | 4 inch | 4 inch | 8 Ohm | 70 Hz | 12 kHz | 88.92 dB | 20 W | |
| FR124B8-11M | 4 inch | 4 inch | 8 Ohm | 72 Hz | 13 kHz | 88.124 dB | 10 W | |
| FR137B6-18M | 5 inch | 5 inch | 6 Ohm | 48 Hz | 12 kHz | 84.521 dB | 20 W | |
| FR151B4-11M | 5.5 inch | 6 inch | 4 Ohm | 38 Hz | 10 kHz | 88.772 dB | 30 W | |
| FP89B8-13M | 3.5 inch | 4 inch | 8 Ohm | 71 Hz | 15 kHz | 84.324 dB | 10 W | |
| FR50W4-12F | 2 inch | 2 inch | 4 Ohm | 190 Hz | 16 kHz | 80 dB | 2 W | |
| FB70B4-11F | 2 inch | 2 inch | 4 Ohm | 120 Hz | 20 kHz | 80 dB | 3 W | — |
Concentric driver assemblies for uniform point-source dispersion.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR173B6-15F | 6.5 inch | 6 inch | 6 Ohm | 34 Hz | 10 kHz | 90.442 dB | 20 W | |
| FR179B6-12F | 7 inch | 7 inch | 6 Ohm | 42 Hz | 8 kHz | 91.097 dB | 20 W |
Dedicated low-to-mid frequency drivers with high excursion capability.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP105B4-11M | 4 inch | 4 inch | 4 Ohm | 82 Hz | 8 kHz | 86.214 dB | 15 W | |
| FR148B6-23L | 5 inch | 5 inch | 6 Ohm | 34.3 Hz | 12 kHz | 84.9 dB | 30 W | |
| FR137B6-22M | 5 inch | 5 inch | 6 Ohm | 46 Hz | 12 kHz | 87.069 dB | 20 W | |
| HR145B8-12L | 5 inch | 5 inch | 8 Ohm | 60 Hz | 12 kHz | 89.436 dB | 30 W | |
| FR173B4-18L | 6.5 inch | 6 inch | 4 Ohm | 39 Hz | 8 kHz | 87.9 dB | 20 W | |
| FR173B8-18M | 6.5 inch | 6 inch | 8 Ohm | 32 Hz | 10 kHz | 85.334 dB | 30 W | |
| FR173B6-10M | 6.5 inch | 6 inch | 6 Ohm | 44 Hz | 10 kHz | 87.811 dB | 30 W | |
| FR205B16-11M | 8 inch | 8 inch | 16 Ohm | 46 Hz | 7 kHz | 85.853 dB | 50 W | |
| FR222B6-13M | 8 inch | 8 inch | 6 Ohm | 37 Hz | 5 kHz | 88.007 dB | 30 W | |
| FR158B6-12L | 6 inch | 6 inch | 6 Ohm | 66 Hz | 10 kHz | 87.36 dB | 35 W | |
| HP78W4-11L | 3 inch | 3 inch | 4 Ohm | 20 Hz | 124 kHz | 85.4 dB | 10 W | |
| UE52W4-11M | 2 inch | 2 inch | 4 Ohm | 210 Hz | 20 kHz | 83 dB | 5 W |
Professional audio drivers built for high-SPL live sound applications.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR205B8-16L | 8 inch | 8 inch | 8 Ohm | 39 Hz | 3.5 kHz | 88.1 dB | 50 W | |
| FR385B8-12W | 15 inch | 15 inch | 8 Ohm | 24 Hz | 4 kHz | 96 dB | 240 W | |
| FR460B4-10L | 18 inch | 18 inch | 4 Ohm | 25 Hz | 3 kHz | 96.626 dB | 400 W |
Silk and aluminum dome tweeters for smooth high-frequency reproduction.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR99B4-10T | 0.8 inch | 1 inch | 4 Ohm | 776 Hz | 44 kHz | 88 dB | 20 W | |
| UR45B6-11T | 0.8 inch | 1 inch | 6 Ohm | 2000 Hz | 25 kHz | 91 dB | 20 W | |
| FR110B6-12T | 1 inch | 1 inch | 6 Ohm | 1400 Hz | 40 kHz | 92 dB | 20 W | |
| HR110B6-11T | 1 inch | 1 inch | 6 Ohm | 530 Hz | 40 kHz | 90 dB | 20 W | |
| FR100B6-15T | 1 inch | 1 inch | 6 Ohm | 89 Hz | 25 kHz | 90 dB | 20 W | |
| UR74B4-13T | 1 inch | 1 inch | 4 Ohm | 800 Hz | 25 kHz | 90 dB | 15 W | |
| HR104B8-16T | 1.1 inch | 1 inch | 8 Ohm | 500 Hz | 27 kHz | 90 dB | 20 W |
Horn-loaded tweeters for high-efficiency directional HF output.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR70B8-10T | 1 inch | 1 inch | 8 Ohm | 2000 Hz | 25 kHz | 95 dB | 35 W | |
| HR94B6-11T | 1 inch | 1 inch | 6 Ohm | 400 Hz | 20 kHz | 91 dB | 20 W | |
| FB188*79B8-10T | 7×3 inch | 7×3 inch | 8 Ohm | 2000 Hz | 20 kHz | 104 dB | 35 W |
Ultra-compact transducers for mobile devices and IoT applications.
| IMAGE | MODEL | SUB-CAT | SIZE | IMPEDANCE | F₀ | FREQ RANGE | S.P.L. | POWER | SPEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR36B8-10F | Phone speaker | 1 inch | 8 Ohm | 430 Hz | 5 kHz | 82 dB | 1.5 W | |
| UY1511W8-10F | Phone speaker | 15×11 mm | 8 Ohm | 800 Hz | 7 kHz | 94 dB | 1 W | |
| UY2014B8-10F | Phone speaker | 20×14 mm | 8 Ohm | 900 Hz | 20 kHz | 100 dB | 0.5 W |
OEM/ODM SERVICES
With over 40 years of experience in designing and manufacturing, we provide comprehensive OEM/ODM services at competitive prices with expected delivery terms.
Solid R&D capacity with skilled engineering team
Production exceeding 1 million units per month
ISO 9001 & ISO 14001 certified manufacturing
We ensure your projects delivered on competitive price as well as expected term